Jak deklaruje producent, oba testowane modele mają podświetlenie oparte na diodach W-LED, zasilane przetwornicą prądu stałego, co teoretycznie gwarantuje brak migotania. I rzeczywiście, teoria znajduje potwierdzenie w praktyce, co udało się zweryfikować zarówno poprzez nagranie obrazu kamerą, jak i metodą organoleptyczną. Zaskakująco prezentuje się za to poziom natężenia luminancji. Wedle specyfikacji, G2590PX powinien gwarantować biel na poziomie 400 cd/m2, G2590VXQ natomiast - 250 cd/m2. W rzeczywistości wartości te wynoszą, odpowiednio, 486 oraz 280 cd/m2. Przy czym, niespodziewanie, to G2590PX ma niższy próg dolny. Jest on bowiem równy lekko ponad 66 cd/m2, zamiast blisko 110 cd/m2. W rezultacie, tańszy G2590VXQ może nie przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubują się w siedzeniu przed komputerem, przy zgaszonym świetle. Niejako w ramach rekompensaty zaś, przynajmniej jeśli chodzi o nadesłane do redakcji sample, G2590VXQ zapewnił odrobinkę lepszą jednorodność czerni, choć tak naprawdę wyraźny żółto-fioletowy zafarb prześladuje obydwu bohaterów tej recenzji (podobnie jak większość współczesnych monitorów klasy konsumenckiej).
Jednorodność bieli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2590PX | G2590VXQ | ||||||||
-14,04% | -8,93% | -7,37% | -7,32% | -11,39% | -10,34% | -7,95% | -7,53% | -7,37% | -8,41% |
-16,53% | -7,89% | -6,63% | -7,54% | -15,67% | -14,15% | -8,92% | -7,0% | -7,29% | -12,21% |
-10,94% | -3,32% | 100% | -3,38% | -11,52% | -11,93% | -5,03% | 100% | -3,08% | -8,41% |
-8,6% | -1,13% | -0,15% | -3,62% | -9,97% | -8,1% | -2,63% | +0,76% | +0,44% | -5,12% |
-5,7% | -4,35% | -1,97% | -6,03% | -8,22% | -6,1% | -5,61% | -1,09% | -1,76% | -1,42% |
Rzeczywista jasność względem ustawień w OSD | ||
---|---|---|
G2590PX | G2590VXQ | |
100% | 486,3 cd/m2 | 280,6 cd/m2 |
90% | 428,3 cd/m2 | 265,8 cd/m2 |
80% | 399,6 cd/m2 | 247,6 cd/m2 |
70% | 355,6 cd/m2 | 231,0 cd/m2 |
60% | 311,1 cd/m2 | 214,2 cd/m2 |
50% | 265,8 cd/m2 | 197,3 cd/m2 |
40% | 227,6 cd/m2 | 180,2 cd/m2 |
30% | 187,0 cd/m2 | 162,9 cd/m2 |
20% | 147,9 cd/m2 | 145,4 cd/m2 |
10% | 106,2 cd/m2 | 127,7 cd/m2 |
0% | 66,2 cd/m2 | 109,8 cd/m2 |
Spodobało Ci się? Podziel się ze znajomymi!
Pokaż / Dodaj komentarze do:
Test porównawczy AOC G2590PX oraz G2590VXQ – Takie podobne, a jednak inne